Bảng Giá Thịt Nhập Khẩu Mới Nhất 2026 – H2T FOOD
Bạn đang tìm kiếm nguồn cung cấp thực phẩm nhập khẩu uy tín, giá sỉ tốt nhất thị trường? H2T FOOD xin gửi đến quý khách hàng, đại lý và các chủ nhà hàng bảng báo giá chi tiết các mặt hàng: Thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt trâu và hải sản nhập khẩu .
Chúng tôi cam kết sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đóng gói quy cách chuẩn và giá cả cạnh tranh nhất tại TP.HCM. Bảng giá áp dụng số lượng từ 1 tấn , lấy hàng tại kho Bình Dương, Sài Gòn.
Khách hàng là công ty xuất hóa đơn 0% – Khách hàng là hộ kinh doanh, cá nhân xuất hóa đơn 5%.
Quý khách hàng mua số lượng ít hơn liên hệ ngay hotline để nhân viên tư vấn 1 cách chi tiết hơn :SĐT và ZALO 0931 832 932
Bảng giá cập nhật ngày 10/04/2026
| tên hàng | kg/th | CTY | HKD+CN | tên hàng | kg/th | CTY | HKD+CN |
| BA RỌI | SƯỜN HEO | ||||||
| rut apk | 18-22 | 85 | 89,3 | sụn mặt trắng toni | 10 | 45,2 | 47,4 |
| Rọi dạt miratop | 18-22 | 94,5 | 99,2 | xương ức olymel | 13.61 | 53,6 | 56,2 |
| rọi cx q6 phú sy | 10-12 | 81,9 | 86 | xương ức vlmk | 15 | 45,2 | 47,4 |
| rọi cx miratop | 27-30 | 86,1 | 90,4 | sườn que nikpol | 10 | 25,2 | 26,5 |
| Ba roi dây pradpol | 14kg | 54,6 | 57,3 | sụn danish | 10 | 80,9 | 84,9 |
| DỰNG | sun toni | 10 | 81,9 | 86 | |||
| dung sau sau boseler | 10 | 29,9 | 31,4 | ||||
| dung sau wedlinka | 10 | 23,1 | 24,3 | ||||
| dung sau west 206 | 10 | 27,3 | 28,7 | be hungggary | 10 | 77,7 | 81,6 |
| dung sau west 320 | 10 | 27,3 | 28,7 | ||||
| dung sau west 119 | 10 | 28,4 | 29,8 | suon bẹ pantel | 10 | 77,7 | 81,6 |
| dung trước agro | 10 | 48,3 | 50,7 | bẹ ken ken | 18-20 | 109,2 | 114,7 |
| dung sau apk | 10 | 34,6 | 36,4 | suon vai danish | 10 | 51,4 | 54 |
| truoc nguyen toni | 18-20 | 42 | 44,1 | COT LET | |||
| TIM HEO | cot let sadia | 20 | 65,1 | 68,4 | |||
| tim tây ban nha gelada | 10 | 36,8 | 38,6 | cot let frimesa | 25 | 68,2 | 71,7 |
| tim pps | 10 | 39,9 | 41,9 | cốt dalia | 18-20 | 65,1 | 68,4 |
| BẮP HEO | heo khác | ||||||
| bắp pantel | 10 | 55,6 | 58,4 | má ko da goodvaley | 25 | 58,8 | 61,7 |
| bắp trước APK | 19-20 | 55,6 | 58,4 | má heo có da tbn | 10 | 37,8 | 39,7 |
| bắp trước uc cắt khuyết KRC | 19-20 | 50,4 | 52,9 | ||||
| bắp trước uc cắt khuyết | 24-25 | 39,9 | 41,9 | mỡ cắt riva | 19-20 | 37,3 | 39,1 |
| NẠC | da heo toni | 19-20 | 26,2 | 27,6 | |||
| nac dui seara | 19-20 | 83 | 87,1 | Da APK | 19-21 | 39,9 | 41,9 |
| nac vai seara | 19-20 | 83 | 87,1 | tai toni hoang hà | 10 | 66,2 | 69,5 |
| nạc dăm seara | 19-20 | 87,2 | 91,5 | đuôi pantel | 10 | 94,5 | 99,2 |
| ỐNG HEO , BÒ | đuôi heo gatchi | 12 | 112,4 | 118 | |||
| ông sau toni | 10 | 17,8 | 18,7 | đuôi heo riva đẹp | 10 | 99,8 | 104,7 |
| ống hunggary phú sy | 10 | 24,2 | 25,4 | luoi ko cuốn toni | 10 | 63 | 66,2 |
| khoai tây 10*10 vat 8 | 12 | 42 | |||||
| tên hàng | kg/th | CTY | HKD+CN | tên hàng | kg/th | CTY | HKD+CN |
| CÁ | TRÂU | ||||||
| ngừ nhật 600/1000 | 15 | 42 | 44,1 | trau 11 allần hộp | 9 | 112,4 | 118 |
| ngừ vn 600/1000 | 10 | 39,9 | 41,9 | trau 15 iaf | 20 | 110,2 | 115,8 |
| cá đao nhật 70-100g | 15 | 47,2 | 49,6 | ||||
| cá đao nhật thùng 10 phú sy | 15 | 49,4 | 51,8 | trau 19 iaf | 20 | 88,2 | 92,6 |
| sapa iqf 60/80 | 10 | 35,7 | 37,5 | trau 19 alana | 20 | 88,2 | 92,6 |
| cá cam hàn 250/400 | 20 | 41 | 43 | trau má nhỏ 34 black gold | 20 | 94,5 | 99,2 |
| bạc má cắt đầu 14-18 | 1 thùng | 315 | 330,8 | ||||
| bạc má làm sạch 10-12 | 1 thùng | 315 | 330,8 | TRÂU 45 AMINHA | 20 | 144,9 | 152,1 |
| cá nục cắt đầu 14-18 | 1 thùng | 315 | 330,8 | trau 46 alana | 20 | 139,6 | 146,6 |
| cá nục làm sạch 11-13 | 1 thùng | 315 | 330,8 | ||||
| cá ngân ls 10-12 | 1 thùng | 315 | 330,8 | Đuôi 57 alana | 18 | 73,5 | 77,2 |
| 60s minha | 20 | 168 | 176,4 | ||||
| GÀ | 60s alana | 20 | 168 | 176,4 | |||
| goc tư key nhỏ (2-3 cái kg) | 15 | 50,4 | 52,9 | 60 xá | 20 | 162,8 | 170,9 |
| goc tư tyson | 15 | 41 | 43 | 64 alana | 20 | 165,9 | 174,2 |
| má dui majac | 15 | 41 | 43 | 64 zaki | 20 | 165,9 | 174,2 |
| toi mou P3 | 15 | 41,5 | 43,5 | trau 65 aminha | 20 | 139,6 | 146,6 |
| toi sander trắng | 15 | 41,5 | 43,5 | 227 alana | 20 | 165,9 | 174,2 |
| toi fotter (7-8) | 18.14 | 52,5 | 55,1 | 67 alana / black | 20 | 130,2 | 136,7 |
| toi tyson túi (5 CAI) | 15 | 46,2 | 48,5 | 67 zaki | 20 | 129,2 | 135,6 |
| cánh xếp seara | 15 | 56,7 | 59,5 | 86 alana | 20 | 75,6 | 79,4 |
| cánh xếp aghentina | 20 | 53,6 | 56,2 | 123 zaki | 20 | 104 | 109,1 |
| cánh giưa phap | 10 | 58,8 | 61,7 | trau vụn 222 alana | 20 | 81,9 | 86 |
| cánh giưa drob 25 cái kg to bự | 10 | 58,8 | 61,7 | ||||
| bong lm singreen | 8.5-14.5 | 45,2 | 47,4 | 152 shahiba | 20 | 73,5 | 77,2 |
| bong xl singreen | 15-17 | 53,6 | 56,2 | gần 09 alana | 20 | 133,4 | 140 |
| gần 09 goden | 20 | 119,7 | 125,7 | ||||
| chân gà rút net 5 thanh tung | 10 | 50,4 | 52,9 | ||||
| chân gà rút net 9 thanh tung | 10 | 83 | 87,1 | sườn bò, ống bò | |||
| chân gà cx thanh tung | 10 | 65,1 | 68,4 | sươn bo mwpg | 49,4 | 51,8 | |
Tại sao nên chọn mua thịt nhập khẩu tại H2T FOOD?
-
Chất lượng đảm bảo: Hàng hóa đầy đủ giấy tờ kiểm dịch và VSATTP.
-
Giá sỉ cạnh tranh: Chính sách giá tốt nhất cho nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể.
-
Giao hàng nhanh chóng: Đội ngũ vận chuyển chuyên nghiệp tại khu vực TP.HCM và lân cận.
Lưu ý: Giá trên có thể thay đổi tùy theo thời điểm và số lượng đặt hàng. Để nhận báo giá chính xác nhất và các chương trình ưu đãi, vui lòng liên hệ:
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-
Công ty TNHH H2T FOOD
-
Địa chỉ: 702/18 Đường Lê Văn Khương, P. Thới An, Quận 12, TPHCM.
-
Hotline: 0931.831.932 – 0889.832.932 – 0789.792.972







Bình luận